Из Хабаровска
| Пункт назначения | Срок в пути | Минимальная стоимость | Стоимость по весу (руб/кг) | Стоимость по объему (руб/м³) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 500 | от 500 до 1500 | от 1500 | до 2,0 | от 2,1 до 6,0 | от 6,0 | |||
| Абакан | 10 | 2 100 | 16,30 | 15,38 | 14,97 | 3 950 | 3 846 | 3 743 |
| Барнаул | 9 | 1 800 | 14,30 | 13,38 | 12,97 | 3 350 | 3 246 | 3 143 |
| Благовещенск | 3 | 650 | 6,30 | 6,08 | 5,85 | 1 260 | 1 215 | 1 170 |
| Ванино | 3 | 1 500 | 10,00 | 9,50 | 9,00 | 2 000 | 1 900 | 1 800 |
| Владивосток | 2 | 650 | 4,90 | 4,73 | 4,55 | 980 | 945 | 910 |
| Кемерово | 9 | 1 800 | 14,30 | 13,38 | 12,97 | 3 350 | 3 246 | 3 143 |
| Комсомольск-на-Амуре | 2 | 650 | 4,90 | 4,73 | 4,55 | 980 | 945 | 910 |
| Москва | 14 | 1 300 | 14,00 | 13,50 | 13,00 | 3 220 | 3 105 | 2 990 |
| Новокузнецк | 9 | 1 900 | 14,30 | 13,38 | 12,97 | 3 350 | 3 246 | 3 143 |
| Новосибирск | 7 | 1 300 | 9,80 | 9,38 | 8,97 | 2 450 | 2 346 | 2 243 |
| Омск | 9 | 2 000 | 15,30 | 13,98 | 13,57 | 3 350 | 3 246 | 3 143 |
| Томск | 9 | 1 900 | 14,30 | 13,38 | 12,97 | 3 350 | 3 346 | 3 243 |
| Чегдомын | 2 | 2 500 | 9,80 | 9,45 | 9,10 | 2 800 | 2 700 | 2 600 |
| Южно-Сахалинск | 6 | 1 700 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 3 400 | 3 200 | 3 000 |
| Санкт-Петербург | 16 | 2 300 | 19,60 | 18,90 | 18,20 | 4 340 | 4 185 | 4 030 |
В Хабаровск
| Пункт отправления | Срок в пути | Минимальная стоимость | Стоимость по весу (руб/кг) | Стоимость по объему (руб/м³) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 500 | от 500 до 1500 | от 1500 | до 2,0 | от 2,1 до 6,0 | от 6,0 | |||
| Владивосток | 2 | 1 500 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 1 200 | 1 100 | 1 000 |
| Москва | 18 | 1 950 | 11,90 | 11,48 | 11,05 | 3 220 | 3 105 | 2 990 |
| Новосибирск | 9 | 1 000 | 9,00 | 8,80 | 8,50 | 2 000 | 1 980 | 1 950 |
| Санкт-Петербург | 20 | 3 250 | 17,50 | 16,88 | 16,25 | 4 340 | 4 185 | 4 030 |